Szczegóły
Precyzyjny refraktometr cyfrowy, z króćcami do podłączenia zewnętrznego ultratermostatu, możliwością ręcznej rekalibracji, możliwość wprowadzenia 60 indywidualnych skal pomiarowych, pamięcią 30 ostatnich pomiarów. Refraktometr RX-5000A-PLUS wykonany jest niezwykle solidnie i z dbałością o każdy detal. Całość układu pomiarowego zamknięta jest w trwałej obudowie ze stopów aluminium (odlew) pokrytych lakierem chemoodpornym. Pryzmat refraktometru wykonany jest ze sztucznego szafiru, ganiazdo pomiarowe ze stali SUS316. Specjalnie wyprofilowana pokrywa gniazda pomiarowego pozwala dodatkowo ograniczyć parowanie i zwiększając stabilność oraz szybkość wykonywania pomiarów.
| Zakres | : 0 ÷ 100% Brix; 1.32700 ÷ 1.58000nD |
| Rozdzielczość | 0.01% Brix; 0.00001nD |
| Dokładność | ± 0.03% Brix; ±0.00004 |
| Automatyczna kompensacja temperatury | 5 do 60C |
| Wbudowany termomoduł | TAK |
| Pryzmat | ze sztucznego szafiru |
| Ganizdo pomiarowe | ze stali SUS316 |
| Transmisja danych | RS-232C |
| Niezależny port drukarki | TAK |
| Zasilanie: | 230V AC, 50Hz |
| Wymiary: | 370 x 260 x 140 mm |
| Masa | 6.4 kg |
Akcesoria: - zestaw do pomiarów przepływowych - zestaw do pomiaru próbek niestabilnych i łatwo parujących - wzorce refraktometryczne
Parametry techniczne
| Nr. katalogowy | 272-47-3281 |
|---|---|
| Mierzone wartości | %Brix, nD, °C, skale definiowane |
| Zakres | 0.0% ÷ 100.0% Brix; 1.32700 nD ÷ 1.5800 nD |
| Dokładność | +/- 0.03% Brix; +/- 0.00004 nD |
| Rodzielczość | 0.01% Brix; 0.00001 nD |
| Kompensacja | 5°C ÷ 60°C |
| Klasa szczelności | - |
| Wymiary | 37×26×14 cm |
Mogą cię również zainteresować następujące produkty
Refraktometr laboratoryjny RX-007a |
Refraktometr laboratoryjny RX-7000a |
Refraktometr laboratoryjny RX-5000a |
Program Conbest RS232 |
Refraktometr laboratoryjny RX-5000i |




